Niveau | N° du local commercial | Superficie | Plan | Disponiblité |
RDC | LC1 | 92,37 | VENDU | |
RDC | LC2 | 77,73 | DISPO | |
RDC | LC3 | 62,65 | VENDU | |
RDC | LC4 | 49,98 | VENDU | |
RDC | LC5 | 85,58 | DISPO | |
RDC | LC6 | 83,91 | DISPO |
Niveau | N° Showroom | Superficie | Plan | Disponibilité |
RDC | Showroom 1 | 70.01 | DISPO | |
RDC | Showroom 2 | 65.88 | DISPO | |
RDC | Showroom 3 | 75.58 | DISPO | |
RDC | Showroom 4 | 50.66 | DISPO | |
RDC | Showroom 5 | 77.66 | DISPO | |
RDC | Showroom 6 | 78.48 | DISPO | |
RDC | Showroom 7 | 97.51 | DISPO | |
RDC | Showroom 8 | 55.97 | DISPO | |
RDC | Showroom 9 | 109.18 | DISPO | |
RDC | Showroom 10 | 33.82 | DISPO | |
RDC | Showroom 11 | 70.23 | DISPO | |
RDC | Showroom 12 | 106.43 | DISPO | |
RDC | Showroom 13 | 65.85 | DISPO | |
RDC | Showroom 14 | 70.72 | DISPO | |
RDC | Showroom 15 | 91.22 | DISPO | |
RDC | Showroom 16 | 116.9 | DISPO | |
RDC | Showroom 17 | 123.78 | DISPO | |
RDC | Showroom 18 | 73.07 | DISPO | |
RDC | Showroom 19 | 73.4 | DISPO | |
RDC | Showroom 20 | 66.16 | DISPO | |
RDC | Showroom 21 | 81.2 | DISPO | |
RDC | Showroom 22 | 50.69 | DISPO | |
RDC | Showroom 23 | 51.59 | DISPO |
Ettaamir – Tous droits réservés 2024 – Powered By Webmax